Strømsgodset IF 2
5
-
Stoppen 3
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 3.div avd 02 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #SS249186 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Stoppen G14-3 | 4 | 7 |
Mjøndalen G14-2 | 3 | 6 |
Strømsgodset IF G14-2 | 4 | 6 |
Holeværingen G14-2 | 3 | 5 |
Skiold G14-2 | 3 | 4 |
Hokksund G14-2 | 4 | 4 |
Vikersund G14-1 | 3 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SS249186 for å se de her.