Strømsgodset IF 2
5
-
Stoppen 3
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 3.div avd 02 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #SS249186 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Holeværingen G14-2 | 6 | 14 |
Skiold G14-2 | 6 | 11 |
Strømsgodset IF G14-2 | 6 | 9 |
Mjøndalen G14-2 | 6 | 9 |
Hokksund G14-2 | 6 | 7 |
Stoppen G14-3 | 6 | 7 |
Vikersund G14-1 | 6 | 2 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SS249186 for å se de her.