Strømsgodset IF
2
-
Fiskum
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 Kval Interkrets |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #SF249146 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hallingdal G19-1 | 9 | 25 |
Strømsgodset IF G19-01 | 9 | 19 |
Modum FK G19-1 | 9 | 18 |
Hønefoss BK G19-1 | 9 | 16 |
Glassverket G19-1 | 9 | 14 |
Kongsberg G19-1 | 9 | 12 |
Mjøndalen G19-2 | 9 | 11 |
Fiskum G19-1 | 9 | 8 |
Norderhov G19-1 | 9 | 6 |
Birkebeineren G19-1 | 9 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SF249146 for å se de her.