Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G15 2.div avd 02 |
Runde | 6. runde |
Hashtag | #JS249068 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hokksund G15-1 | 6 | 15 |
Holeværingen G15-2 | 7 | 15 |
Stoppen G15-2 | 7 | 12 |
Jevnaker G15-1 | 5 | 9 |
Strømsgodset IF G15-2 | 6 | 3 |
Hønefoss SK G15-1 | 7 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JS249068 for å se de her.