Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 3.div avd 02 |
Runde | 3 runde |
Hashtag | #SK148229 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
ROS G14-2 | 7 | 18 |
Kongsberg G14-2 | 7 | 15 |
Skiold G14-2 | 7 | 12 |
Hyggen G14-1 | 7 | 9 |
Strømsgodset IF G14-3 | 7 | 9 |
Glassverket G14-1 | 7 | 8 |
Stoppen G14-5 | 7 | 8 |
Konnerud G14-3 | 7 | 1 |
Vestfossen G14 | 0 | 0 |
Solberg G14-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SK148229 for å se de her.