Åmot
3
-
Strømsgodset IF 2
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 1.div |
Runde | 9 runde |
Hashtag | #ÅS148087 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skiold G14-1 | 9 | 18 |
Stoppen G14-2 | 9 | 17 |
Kongsberg G14-1 | 9 | 17 |
Lier G14-1 | 9 | 13 |
Åmot G14-1 | 9 | 13 |
Strømsgodset IF G14-2 | 9 | 13 |
Hønefoss SK G14-1 | 9 | 12 |
Jevnaker G14-1 | 9 | 9 |
Hønefoss BK G14-1 | 9 | 8 |
Slemmestad G14-1 | 9 | 7 |
Åssiden G14-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS148087 for å se de her.